Descrizione del prodotto
Modello | CDD1520 | CDD1525 | CDD1530 | CDD1535 | CDD1540 |
Numero di ordine | 2.00011 | 2.00012 | 2.00013 | 2.00014 | 2.00015 |
Capienza di caricamento (chilogrammi) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Altezza massima dell'elevatore (millimetro) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
Batteria (V/Ah) | 24/165 | 24/165 | 24/180 | 24/180 | 24/210 |
Caricatore (V/A) | 24/20 | 24/20 | 24/25 | 24/25 | 24/30 |
Alzare il motore (chilowatt) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.5 | 2.5 |
Motore di azionamento (chilowatt) | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 | AC1.5 |
Larghezza delle intelaiature di base della gru (millimetri) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Peso (chilogrammo) | 562 | 562 | 562 | 562 | 562 |
Formato generale (LxWxH) | 840 | 860 | 880 | 900 | 920 |
Formato della forcella (millimetro) | 2000*850*1560 | 2000*850*1780 | 2000*850*2050 | 2000*850*2300 | 2000*850*2550 |
Larghezza totale della forcella (millimetri) | 600 | ||||
Minuti Forcella Heigh (millimetro) | 85 | ||||
Le intelaiature di base della gru graduano (millimetri) | 1000*115*50 (LxWxH) | ||||
Ruota motrice (millimetro) | ¢ 250*80 x 1pc | ||||
AuxiliaryWheel (millimetri) | ¢ 150*50 x 2pcs | ||||
Rotella anteriore (millimetri) | ¢ 80*70 x 4pcs | ||||
Pendio rampicante (%) | 4/6 | ||||
Navata laterale funzionante (millimetro) | 2050Turning; 880Forwards ed indietro | ||||
Velocità Di corsa (km/ora) | 4/6 ha caricato/scarico | ||||
Velocità Di sollevamento (mm/s) | 45/50 ha caricato/scarico | ||||
Velocità Di caduta (mm/s) | 45/40 ha caricato/scarico | ||||
Freno di stazionamento | Frenaggio elettromagnetico |
1: Conformemente agli standard europei: EN1757-1: 2001, EN1727;
2: L'albero è Fatto dall'acciaio ad alta resistenza del canale 25MnV, più Forte e più Sicuro;
3: La batteria al piombo durevole di capacità Elevata dura continuamente il lavoro di molto tempo;
4: Maniglia ergonomica di disegno e pedale diritto come unità Facoltativa, facile rilasciare e raccogliersi;
5: Pompa di elevatore della Taiwan KS, con la piccola prestazione certa e stabile del volume, senza rumore e favorevole all'ambiente;
6: Assy di controllo elettrico dell'America Curtis, con la veloce-risposta, il funzionamento facile e l'alta affidabilità ;
7: Con la valvola antiesplosione, il materiale non cadrà Direttamente se idraulico hose venire a mancare, garantisce la sicurezza al personale