Descrizione del prodotto
Impilatore elettrico pieno di vendita 1.6T degli alberi elettrici caldi della direzione tre
caratteristico | |||
1.1 | Modello | ES16 | |
1.2 | Tipo di potere | Elettrico | |
1.3 | Il tipo di funzionamento | Camminare | |
1.4 | Capienza di caricamento | Q (chilogrammo) | 1600 |
1.5 | Centro del caricamento | c (millimetro) | 600 |
1.6 | Lunghezza del cuscinetto | x (millimetro) | 693 |
1.7 | Interasse | y (millimetro) | 1375 |
Peso | |||
2.1 | Peso di Servive (con battary) | chilogrammi | 1240 |
2.2 | Caricamento dell'asse, azionamento del caricamento completo/estremità del caricamento | chilogrammo | 960/1880 |
2.3 | Caricamento dell'asse, estremità a vuoto dell'azionamento/estremità del caricamento | chilogrammo | 860/380 |
Gomme, telaio | |||
3.1 | Tipo della gomma, ruota motrice/rotella dell'elemento portante | Poliuretano/poliuretano | |
3.2 | Formato della ruota motrice (larghezza del × del diametro) | millimetri | Φ230*75 |
3.3 | formato della rotella del caricamento (larghezza del × del diametro) | millimetro | Φ85*70 |
3.4 | formato della rotella di equilibrio (larghezza del × del diametro) | millimetri | Φ130*75 |
3.5 | Ruota motrice, rotella di equilibrio/rotella del caricamento (x = ruota motrice) | millimetro | 1*+1/4 |
3.6 | Pista anteriore, lato dell'azionamento | b10 (millimetro) | 574 |
3.7 | Pista posteriore, lato dell'azionamento | b11 (millimetro) | 380/410/495 |
Dimensione | |||
4.1 | L'angolo di inclinazione dell'albero e della forcella | α/β (°) | 1.5/6 |
4.2 | L'altezza minima dopo l'albero discende | h1 (millimetro) | 2020 |
4.3 | Liberare l'altezza dell'elevatore | h2 (millimetro) | 100 |
4.4 | Altezza di sollevamento di massimo | h3 (millimetro) | 2950 |
4.6 | L'altezza dell'albero all'più alto elevatore | h4 (millimetro) | 3465 |
4.10 | Minuto della leva della maniglia di leva di posizione di funzionamento/altezza massima | h8 (millimetro) | 1150/1480 |
4.15 | Altezza della forcella dopo la forcella abbassata | h13 (millimetro) | 88 |
4.19 | Lendth generale | l1 (millimetro) | 2495 |
4.20 | La lunghezza all'aereo verticale della forcella | l2 (millimetro) | 879 |
4.21 | Larghezza totale | b1/b2 (millimetro) | 850 |
4.22 | Formato della forcella | e l (millimetri) di s | 60/190/1150 |
4.24 | Fuori della mensola larga | b3 (millimetro) | 800 |
4.25 | Larghezza esterna della forcella | b5 (millimetro) | 570/600/685 |
4.31 | Spazio al suolo al centro dell'interasse | m1 (millimetro) | 78 |
4.34.1 | La larghezza del lato della navata laterale è una larghezza di 1.200 millimetri * una lunghezza di 1.000 millimetri | Ast (millimetri) | 2605/2965 |
4.34.2 | La larghezza del lato della navata laterale è una larghezza di 800 millimetri * una lunghezza di 1.200 millimetri | Ast (millimetri) | 2575/2935 |
4.35 | Raggio di giro | Wa (millimetri) | 1730/2090 |
Parametri di prestazione | |||
5.1 | Caricamento completo di velocità di corsa/senza caricamento | km/ora | 5.5/6.0 |
5.2 | Caricamento completo di sollevamento di velocità/senza caricamento | m. s | 0.13/0.16 |
5.3 | Caricamento completo di velocità di discesa/senza caricamento | m. s | 0.25/0.24 |
5.4 | Caricamento completo di classificabilità massima/senza caricamento | % | 8/16 |
5.5 | Tipo del freno | Freno elettromagnetico | |
Motore, fonte di energia | |||
6.1 | Potere rated S2 del motore di azionamento 60 minuti | chilowatt | 1.6 |
6.2 | Potere Rated di sollevamento S3 15% del motore | chilowatt | 3 |
6.3 | Formato ammissibile massimo della batteria | millimetro | 834/216/630 |
6.4 | Tensione della batteria/capienza nominale K5 | V/Ah | 24/210 |
6.5 | Peso della batteria | chilogrammo | 200 |
Altri dati | |||
8.1 | Determinare il tipo di controllo | CA | |
10.5 | Tipo della direzione | ENV | |
10.7 | Livello acustico | 74 |
Il macchinario industriale pesante il Co., srl di Shenchuan (Schang-Hai) è stato stabilito in maggio 2003 a Schang-Hai. In questi ultimi 10 anni, stiamo aderendo sempre all'idea “di tutto il servizio soddisfare le esigenze dei clienti„, attraversando la tecnologia, fabbricando i prodotti più fini, miglioranti il servizio con la nostra visione di globalizzazione
Abbiamo sviluppato la giuntura avanzata internazionale di vari prodotti con i produttori di macchinari industriali mondo-rinomati, come: ABB, ZF, BOSCH, CAT, TEREX e vari prodotti specializzati con i brevetti indipendenti della proprietà intellettuale insieme alle università cinesi ben note nella zona di macchinario, di elettronica, dei meccanici fisici ecc.
Informazioni di contatto
Linda shen
Telefono: +86-551-62844001
Web: Web di www.jeakue.com: www.chinastacker.com
Macchinario industriale pesante Co., srl di Shenchuan (Schang-Hai)
Add.1 (filiale di Hefei): Edificio di Jinchuan, strada centrale di No.426 Changjiang, distretto di Luyang, città di Hefei, Repubblica popolare cinese 230000
Web: www.shschim.com,