Informazioni di Base
- Model No.: HTE20E
- Tipo : Stacker
- Potere : Motore CC
- Carburante : Elettrico
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: HYDER
- Packing: Sea-Worthy Packing for Export
- Standard: 1653*685*1130mm
- Origin: Shanghai, China
- HS Code: 842710
- Production Capacity: 3000 Units Per Year
Descrizione del prodotto
mini camion di pallet elettrico a pile 2000kg con il piccolo camion di pallet di giro del raggio elettricoStrato tecnico standard della data Dopo la vendita e lle certe altre informazioni dettagliate di HYDER
CAMION DI PALLET ELETTRICO | ||||
1 | Standard | |||
1.1 | Fornitore | CARRELLO ELEVATORE DI HYDER | ||
1.2 | modello | THE20E | ||
1.3 | tipo di potere | ELETTRICO | ||
1.4 | funzionamento | Walkie | ||
1.5 | capienza di caricamento | Q (chilogrammo) | 2000 | |
1.6 | centro di caricamento | C (millimetro) | 600 | |
2 | Gomma | |||
2.1 | tipo della rotella | Poliuretano | ||
2.2 | rotella anteriore | millimetro | 210*75 | |
2.3 | ruota motrice | millimetro | 75*45 | |
2.4 | rotella equilibrata | millimetro | 80*70 | |
2.5 | rotella rotella anteriore/posteriore di no. (rotella x=drive) | 1x/4 | ||
3 | Dimensione | |||
3.1 | Altezza minima della forcella | (millimetro) | 85 | |
3.2 | Altezza massima della forcella | (millimetro) | 195 | |
3.3 | Glearance a terra minimo della forcella | (millimetro) | 35 | |
3.4 | Distanza esterna fra le forcelle | (millimetro) | 685 | |
3.5 | Lunghezza della forcella | (millimetro) | 1150 | |
3.6 | Larghezza della forcella | (millimetro) | 160 | |
3.7 | Lunghezza totale | (millimetro) | 1653 | |
3.8 | Larghezza | (millimetro) | 685 | |
3.9 | Altezza totale (maniglia nel usando) | (millimetri) | 740 | |
3.1 | Altezza totale (maniglia in N o-using) | (millimetro) | 1130 | |
3.11 | Raggio di giro minimo | (millimetro) | 1460 | |
3.12 | Larghezza () del pallet asile d'impilamento ad angolo retto minimo: 1000*1200 | (millimetro) | 2200 | |
4 | Funzione | |||
4.1 | la velocità Ambulante in pieno/svuota | km/ora | 4.0/4.1 | |
4.2 | il caricamento di abilità Del grado/scarica | % | 5/8 | |
4.3 | velocità Di sollevamento (il caricamento completo/scarica) | mm/s | 25/31 | |
4.4 | velocità Di colata (il caricamento completo/scarica) | mm/s | 35/20 | |
5 | Potere | |||
5.1 | motore di azionamento | chilowatt | AC0.75 | |
5.2 | motore di sollevamento | chilowatt | 0.8 | |
5.3 | tensione/capienza della batteria | V/Ah | 24/80 | |
5.4 | regolatore | regolatore | CURTIS | |
Freno | Electromagnentic | |||
6 | Peso | |||
6.1 | peso della batteria | chilogrammo | 50 | |
6.2 | peso totale (con la batteria) | chilogrammi | 240 |
Tipi dei prodotti
»
»
»