Descrizione del prodotto
Collegare elettrico standard di ASTM, tutto il cavo elettrico di alluminio del collegare elettrico del conduttore
Standard: ASTM B230, B231, B400
Capienza: 2000ton/month
Lunghezza di consegna: Accordo con la richiesta
Qty di Min. Order: 1km
Applicazione
I conduttori sono adatti ad uso in portate sui pali di legno, sulle torrette della trasmissione e su altre strutture in cui le valutazioni di temperatura e di resistenza alla trazione non sono richieste. Intervallo di applicazione dalle righe di trasmissione di tensione extra-alto (EHV) alle portate sub-service alle tensioni di utilizzazione o di distribuzione sui locali privati
AAC (tutto il conduttore di alluminio) è Il conduttore ambientale nudo più Economico dovuto il suo peso più Chiaro. Offre passare più Facile durante installazione e l'uso dei montaggi più Semplici. Il conduttore è Resistente alla corrosione dovuto la sua costruzione omogenea
Costruzione
L'alluminio 1350 collegare concentrico è Incagliato ed avvolto elicoidale intorno ad un collegare centrale. Ogni strato successivo ha sei collegare più Dello strato underlying precedente. Lo strato esterno è Disposizione destra ed invertito negli strati successivi
Parola di codice | Formato del conduttore | Arenamento e diametro di collegare | Diametro generale | Max. D. C. Resistenza a 20° C | Parola di codice | Formato del conduttore | Arenamento e diametro di collegare | Diametro generale | Max. D. C. Resistenza |
AWG o MCM | millimetro | millimetro | ohm/km | AWG o MCM | millimetro | millimetro | ohm/km | ||
Peachbell | 6 | 7/1.554 | 4.67 | 2.1692 | Verbena | 700 | 37/3.493 | 24.45 | 0.0813 |
Rosa | 4 | 7/1.961 | 5.89 | 1.3624 | Nasturzio | 715.5 | 61/2.75 | 24.76 | 0.0795 |
Lris | 2 | 7/2.474 | 7.42 | 0.8577 | Viola | 715.5 | 37/3.533 | 24.74 | 0.0795 |
Pansey | 1 | 7/2.776 | 8.33 | 0.6801 | Cattail | 750 | 61/2.817 | 25.35 | 0.0759 |
Papavero | 1/0 | 7/3.119 | 9.36 | 0.5390 | Petunia | 750 | 37/3.617 | 25.32 | 0.0759 |
Aster | 2/0 | 7/3.503 | 10.51 | 0.4276 | Lillà | 795 | 61/2.90 | 26.11 | 0.0715 |
Phlox | 3/0 | 7/3.932 | 11.80 | 0.3390 | Arbutus | 795 | 37/3.724 | 26.06 | 0.0715 |
Oxlip | 4/0 | 7/4.417 | 13.26 | 0.2688 | Snapdragon | 900 | 61/3.086 | 27.78 | 0.0632 |
Valeriana | 250 | 19/2.913 | 14.57 | 0.2275 | Cockscomb | 900 | 37/3.962 | 27.73 | 0.0632 |
Sneezewort | 250 | 7/4.80 | 14.4 | 0.2275 | Giallo carico | 954 | 61/3.177 | 28.6 | 0.0596 |
Alloro | 266.8 | 19/3.01 | 15.05 | 0.2133 | Magnolia | 954 | 37/4.079 | 28.55 | 0.0596 |
Margherita | 266.8 | 7/4.96 | 14.9 | 0.2133 | Camelia | 1000 | 61/3.251 | 29.36 | 0.0569 |
Peony | 300 | 19/3.193 | 15.97 | 0.1896 | Hawkweed | 1000 | 37/4.176 | 29.23 | 0.0569 |
Tulipano | 336.4 | 19/3.381 | 16.91 | 0.1691 | Larkspur | 1033.5 | 61/3.307 | 29.76 | 0.0550 |
Daffodil | 350 | 19/3.447 | 17.24 | 0.1625 | Bluebell | 1033.5 | 37/4.244 | 29.72 | 0.0550 |
Canna | 397.5 | 19/3.673 | 18.36 | 0.1431 | Tagete | 1113 | 61/3.432 | 30.89 | 0.0511 |
Goldentuft | 450 | 19/3.909 | 19.55 | 0.1264 | Cratego | 1192.5 | 61/3.551 | 31.05 | 0.0477 |
Syringa | 477 | 37/2.882 | 20.19 | 0.1193 | Narciso | 1272 | 61/3.668 | 33.02 | 0.0477 |
Universo | 477 | 19/4.023 | 20.12 | 0.1193 | Columbine | 1351.5 | 61/3.78 | 34.01 | 0.0421 |
Giacinto | 500 | 37/2.951 | 20.65 | 0.1138 | Garofano | 1431 | 61/3.89 | 35.03 | 0.0398 |
Zinnia | 500 | 19/4.12 | 20.6 | 0.1138 | Gladiolus | 1510.5 | 61/4.00 | 35.09 | 0.0376 |
Dalia | 556.5 | 19/4.346 | 21.73 | 0.1022 | Coreopsis | 1590 | 61/4.099 | 36.51 | 0.03568 |
Vischio | 556.5 | 37/3.114 | 21.79 | 0.1022 | Jessamine | 1750 | 61/4.302 | 38.72 | 0.0325 |
Meadowsweet | 600 | 37/3.233 | 22.63 | 0.0948 | Cowslip | 2000 | 91/3.76 | 41.40 | 0.02866 |
Orchidea | 636 | 37/3.33 | 23.31 | 0.0894 | Lupine | 2500 | 91/4.21 | 46.30 | 0.0230 |
Heuchera | 650 | 37/3.366 | 23.56 | 0.0875 | Trillium | 3000 | 127/3.90 | 50.75 | 0.0192 |
Bandierina | 700 | 61/2.72 | 24.48 | 0.0813 | Bluebonnet | 3500 | 127/4.21 | 54.80 | 0.01653 |
Workshop
Spedizione
FAQ
1. Quanti anni il gruppo del cavo del Henan Jiapu è Stato nella produzione?
Fondato in ottobre 1998 vicino Il sig. Gu, la nostra funzione ha tre workshop separati di fabbricazione all'interno dei sui 100.000. - ft quadrati. Costruzione. In 2012, funzioniamo nei nuovi 666.000 quadrati. Funzione avanzata del piede nella sosta di industria di Xiaodian., Xinxiang, Henan, Cina
2. Che generi di prodotti il cavo di Jiapu fabbrica?
1)Conduttore nudo, quale AAC, AAAC, ACSR, ACAR, AACSR, ACSR/AW e così Via;
2)Cavo impacchettato aereo (1kV-35kV), quali i collegare Triplex e Quadruplex del duplex, di goccia e così Via;
3)Collegare (flessibile) isolato PVC;
4) il PVC isolato ed ha inguainato il cavo elettrico (corazzato);
5)Bassa, medio, la tensione (1kV-220kV) XLPE ha isolato il cavo elettrico (corazzato);
6)Il cavo della saldatura, il cavo di controllo, il cavo concentrico, gomma ha inguainato il cavo e così Via;
3. Che genere di certificazioni avete?
SABS, CE, ISO9001-2000, SGS
servizi 4. Which coinvolgete pricipalmente dentro?
I nostri prodotti sono stati esportati pricipalmente in Africa, Medio Oriente, Asia sudorientale, Sudamerica, America Centrale, America del Nord, Europa, l'Australia, ecc.
5. Quali norme rispondete quando producete i cavi elettrici e le funi?
Possiamo produrre i cavi elettrici e le funi basati sul GB, su JB, sull'IEC, sulle BS, sul BACCANO, su ASTM, su JIS, sul N-F, su AS/NZS, su CSA, ecc. Nel frattempo, possiamo progettare e fabbricare i cavi secondo i campioni e la caratteristica che tecnica il cliente fornisce
6. Che cosa è La quantità Di min. Order?
Dipende dal tipo e dal formato di cavi elettrici e di funi. Per alcuni piccoli collegare elettrici, 100 tester possono essere accettati. Ma per i cavi elettrici con il media o la tensione, quello dovrebbe aderire alla proprietà Delle strumentazioni installate. Comunque, proveremo il nostro meglio per risolvere il problema e per fare fronte alla richiesta se avete richiesta speciale
7. Che cosa è La capacità Di produzione alla settimana o al mese?
Per il conduttore nudo, possiamo rifinire 3000 tonnellate entro un mese. Per i cavi elettrici, quello dipende dal tipo e dal formato. Il valore dell'uscita totale al mese è Approssimativamente USD3, 000, 000.00 per i cavi di alluminio isolati e quello è Approssimativamente USD8, 000, 000.00 per i cavi di rame isolati
8. Fornite ai clienti servizio dell'installazione in paese straniero? Non abbiamo squadre professionali dell'installazione in paese straniero. Ma se quello è Necessario, suggeriremo i nostri soci per cooperare con voi