Descrizione del prodotto
Video pieno dello schermo di tocco della visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi dello schermo attivabile al tatto del video del comitato dell'affissione a cristalli liquidi di HD
| Versione di funzione | Versione dello schermo di tocco (la versione di tocco del PC di Windows/versione Android di tocco/la versione rete di Windows/versione che Android della rete Version/PC autonomi non-toccano la versione dello schermo è Facoltative) | |
| Principale Specifica | Alimentazione in ingresso di entrata | 100V~250V/50HZ/60HZ |
| Potere Comsuption | 18W (15 " E più Piccolo formato), 30W e di meno (19 " ~32 " ), | |
| 90W e di meno (32 " ~84 " ) | ||
| Certificato | CB /FCC /UL/ETL /SASO /SONCA /SAA DI /ROHS/ DEL CE | |
| /EMC | ||
| Mainboard Specifica | CPU | CPU dell'Intel: Celeron/Pentium/memoria i3, i5, i7 |
| Sistema operativo | WINDOWS 7/WINDOWS 8.1/WINDOWS 10 | |
| Interfaccia di In/Out | 4xUSB3.0, 1xSATA, 1xVGA, 1xHDMI, uscita 1xAudio, | |
| input 1xMicrophone | ||
| Strumenti di memorizzazione | Disco del U-Disco (azionamento) della penna /Hard | |
| Aggiornamento di programmi | Aggiornamento del Internet Updating/U-disk | |
| Potere dell'altoparlante | 2× 10W (8Ω ) | |
| Sistema di colore | PAL/NTSC/SECAM | |
| Video formato | MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 | |
| (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, ST, | ||
| RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV, … supporto tutto ecc. Di | ||
| il formato del video | ||
| Audio formato | MP3...Etc. Tutto formato di audio | |
| Formato di immagine | Il JPG, il JPEG, il BMP, il png, il GIF… ecc, supportano il tutto | |
| formato dell'immagine | ||
| Regolatore a distanza | Regolatore del periferico di IR | |
| Linguaggio della visualizzazione di OSD | Inglese/Russo/Francia/spagnolo/italiano/Portoghese | |
| /Japanese/Korean/Hebrew… qualsiasi tutto il altro linguaggio | ||
| Linguaggio del sistema operativo | Inglese/Russo/Francia/spagnolo/italiano/Portoghese | |
| /Japanese/Korean/Hebrew… qualsiasi tutto il altro linguaggio | ||
| Visualizzazione Specifica | Formato della visualizzazione | 15 " , 17 " , 19 " , 22 " , 26 " , 32 " , 40 " , 42 " , 46 " , 47 " , 50 " , 55 " , 65 " |
| , 72 " , 82 " , 84 " | ||
| Marca della visualizzazione | LG/SAMSUNG /SHARP/ TOSHIBA/AUO/CHIMEI (tutto | |
| di visualizzazione è Il grado brandnew di A+) | ||
| Risoluzione massima | 1920× 1080 (32 " ~84 " ), 1440× 900 (19 " ~32 " ), | |
| 1366× 768 (17 " ~32 " ), 1024× 768 (15 " E più Piccolo | ||
| formato) | ||
| Colore della visualizzazione | 16.7 Millinium | |
| Passo del pixel (millimetri) | 0.2835 (H)× 0.2835 (V) ~0.4833 (H)× 0.4833 (V) | |
| Luminosità (pidocchi) | 300cd/m2~500cd/m2 | |
| Contrasto | 450: 1~1500: 1 | |
| Angolo visivo | A piena vista | |
| Tempo di reazione | 3~5ms | |
| Vita (ore) | > 70, 000 (ore) | |
| Schermo di tocco Specifica | Punto di tocco | Per il formato meno di 26 pollici, offriamo i 2 punti reali |
| tocco; Per il formato 26 pollice e più Grandi, offriamo | ||
| tocco dei punti real4~6 | ||
| Tipo di tocco | Ultimo tocco del raggio infrarosso di versione | |
| Sensibilità Di tocco: | < 5mm | |
| Tempo di reazione | 5ms | |
| Frequenza di scansione | 50 scans/s | |
| Formato di oggetto disponibile per | 4mm | |
| tocco | ||
| Acetato di | > 97% | |
| Vetro proteggente Tempered | ||
| Durevolezza del tocco | Nessun limitato | |
| Durezza di superficie di | Settimi livello di Mohs e sopportabile con il colpo di | |
| Schermo di tocco | peso 6kg della sfera di metallo | |
| Funzioni | Metodo di gestione | Potente esattamente lo stessi del calcolatore e |
| potete utilizzare la vostra barretta per toccare e fate | ||
| qualsiasi funzionamento | ||
| Funzione della visualizzazione | Potete usarli per fare qualunque che può Essere fatto | |
| dal calcolatore | ||






Video pieno dello schermo di tocco della visualizzazione dell'affissione a cristalli liquidi dello schermo attivabile al tatto del video del comitato dell'affissione a cristalli liquidi di HD