Descrizione del prodotto
Blocchetto leggero della leva
Descrizione
1. Ingranaggio completamente incluso
2. Contro le circostanze per qualsiasi tempo
3. Peso leggero e robusto costruito
4. Catena premium della lega di wafios di qualità superiore
5. Usare soltanto lo sforzo minimo per sollevare il caricamento massimo
6. L'amo più basso è montato con il corridore completo di spinta
7. La rotella di sollevamento completamente è lavorata da un singolo materiale
8. In funzione richiesto e molto versatile dell'altezza libera minima
9. Il freno automatico del weston con i dentarelli gemellare unici è protetto bene
10. Lo smalto cotto ha verniciato la superficie, molto bene durevole contro il colpo ed abrasione
11. nuovo tipo gru chain di disegno 2012. È nello sguardo più chiaro di modo e del corpo
12. Uso: Come piccolo ed ente chiaro, HSH-DC è utilizzato nell'alto lavoro sopra il posto di lavoro dello stretto molto e di messa a terra
Modello | CC 0.25t | CC 0.5t | CC 0.75t | CC 1.5t | CC 2.5t | CC 5t | ||||||
Capienza (t) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1.5 | 2.5 | 5 | ||||||
Elevatore standard (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | ||||||
Tiro della mano per alzare (n) | 260 | 260 | 220 | 240 | 330 | 330 | ||||||
Verificare il caricamento (chilogrammi) | 375 | 750 | 1125 | 2250 | 3750 | 7500 | ||||||
Diametro di caricamento e ingrowth chain (millimetro) | 4x12 | 4x12 | 5x15 | 7x21 | 9x27 | 9x27 | ||||||
Peso supplementare per una catena del tester aggiunta (kg/m) | 0.346 | 0.346 | 0.541 | 1.1 | 1.8 | 1.8 | ||||||
Dimensione (millimetri) | a | 86 | 95 | 121 | 139 | 173 | 173 | |||||
b | 155 | 178 | 204 | 235 | 286 | 340 | ||||||
c | 170 | 170 | 240 | 240 | 335 | 335 | ||||||
d | 30 | 35 | 30 | 42 | 52 | 60 | ||||||
E | 79 | 87 | 112 | 133 | 162 | 162 | ||||||
Hmin | 245 | 285 | 335 | 365 | 448 | 600 | ||||||
g | 97 | 177 | 124 | 159 | 178 | 178 | ||||||
H | 77 | 80 | 84 | 90 | 97 | 97 | ||||||
N.W/G.W (chilogrammo) | 2.2/2.4 | 3.2/3.4 | 4.7/5 | 7.6/8 | 14/14.5 | 22/22.5 |
