Descrizione del prodotto
PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO
PARAMETRO TECNICO
diesel | ||||||||
modello | altezza della piattaforma (m) | altezza di lavoro (m) | dimensione (millimetri) | formato woking della piattaforma (millimetro) | diesel | peso (t) | raggio massimo di di gestione (m) | caricamento (chilogrammo) |
QBJ0.3-14 | 14 | 16 | 6100*1900*2700 | 1000*650*1000 | 22 | 3.8 | 8.1 | 200 |
QBJ0.3-16 | 16 | 18 | 6500*1900*2700 | 1000*650*1000 | 22 | 4.2 | 9.3 | 200 |
QBJ0.3-18 | 18 | 20 | 6800*2000*2800 | 1000*650*1000 | 22 | 4.7 | 12 | 200 |
QBJ0.4-16 | 16 | 18 | 6500*2000*2850 | 1000*650*1000 | 52 | 5.5 | 9.3 | 200 |
QBJ0.4-18 | 18 | 20 | 6800*2220*2900 | 1000*650*1000 | 52 | 5.8 | 12 | 200 |
QBJ0.4-20 | 20 | 22 | 7200*2220*2950 | 1000*650*1000 | 52 | 6.5 | 9.3 | 200 |
batteria | ||||||||
modello | altezza della piattaforma (m) | altezza di lavoro (m) | dimensione (millimetri) | formato woking della piattaforma (millimetro) | batteria | peso (t) | raggio massimo di di gestione (m) | caricamento (chilogrammo) |
QBJ0.3-14 | 14 | 16 | 6100*1900*2700 | 1000*650*1000 | sei 12v*200ah | 3.8 | 8.1 | 200 |
QBJ0.3-16 | 16 | 18 | 6500*1900*2700 | 1000*650*1000 | sei 12v*201ah | 4.2 | 9.3 | 200 |
QBJ0.3-18 | 18 | 20 | 6800*2000*2800 | 1000*650*1000 | sei 12v*202ah | 4.7 | 12 | 200 |
LA NOSTRA AZIENDA
L'industria pesante il Co., srl di Jinan Tuhe è Un professionista su grande scala e un'impresa standardizzata di fabbricazione del macchinario che integrano la ricerca & Sviluppo, la fabbricazione e le vendite. L'azienda ha automatizzato il taglio la strumentazione, l'apparecchio per saldare automatizzato, la riga di granigliatura, la riga di spruzzatura, il robot per saldatura e degli altri ammodernamenti. Attrezzatura di produzione



