Descrizione del prodotto
| CG1000i | ||
| GRUPPO ELETTROGENO | Frequenza (hertz) | 50 |
| Potere Rated (chilowatt) | 0.9 | |
| Potere massimo (chilowatt) | 1.0 | |
| Tensione (V) | 230 | |
| Corrente (A) | 3.9 | |
| Velocità Rated (RPM) | 5500 | |
| Capienza del serbatoio di combustibile (l) | 2.1 | |
| Tempo di esercizio (ora) | 3.5 | |
| Livello acustico dietro 7 tester (DBA) | 61 | |
| CC prodotta (V/A) | 12/6 | |
| MOTORE | Tipo del motore | Benzina |
| Motore | 144F | |
| Output di forza motrice (chilowatt) | 2 | |
| Iniziano il metodo | Manuale | |
| Spostamento (cc) | 53 | |
| Capienza dell'olio (L) | 0.25 | |
| ALTERNATORE | Potere Rated (KVA) | 1 |
| Fattore di potere (CosΦ ) | 1 | |
| Regolazione di tensione | Elettronico | |
| LOG. DATA | N. W. (chilogrammo) | 14.8 |
| G. W. (chilogrammo) | 17 | |
| Formato dell'imballaggio (millimetri) | 505*280*420 | |
Certificates

