Descrizione del prodotto
Caratteristiche per le forbici elettriche ZS0607DC automotore idraulico di Zoomlion da vendere
Le serie di HD scissor gli elevatori sono prodotti pompa-guidati idraulici, con le altezze attuali della piattaforma che variano da 4m a 14m. Caratterizzando il CG basso, il funzionamento stabile e la grande capienza, questa serie trasporta la prestazione eccellente per un giorno produttivo
Specifiche per le forbici elettriche ZS0607DC automotore idraulico di Zoomlion da vendere
| Spec. Principali di Scissor gli elevatori (serie di HD) | ||||||
| Rispondere alla norma di CE/ANSI/GB | ||||||
| Modello | ZS1414HD | ZS1212HD | ZS1012HD | ZS0808HD | ZS0608HD | ZS0607HD |
| Formato | ||||||
| Altezza di lavoro | 15.7m | 13.80m | 11.80m | 10.00m | 8.00m | 7.87m |
| A - Piattaforma Altezza-Elevated | 13.7m | 11.80m | 9.80m | 8.00m | 6.00m | 5.87m |
| B - Piattaforma Altezza-Stivata | 1.53m | 1.46m | 1.33m | 1.20m | 1.07m | 1.05m |
| C - Lunghezza della piattaforma | 2.67m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 2.30m | 1.65m |
| D - Larghezza della piattaforma | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 0.81m | 0.81m | 0.74m |
| Estensione della piattaforma | 0.9m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m | 0.91m |
| E - Altezza totale (rotaie in su) | 2.65m | 2.59m | 2.46m | 2.35m | 2.22m | 2.20m |
| Altezza totale (rotaie giù ) | 2.1m | 2.05m | 1.92m | 1.85m | 1.72m | 1.79m |
| F - Lunghezza totale | 2.87m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 2.49m | 1.85m |
| G - Larghezza totale | 1.4m | 1.15m | 1.15m | 0.81m | 0.81m | 0.76m |
| H - Interasse | 2.22m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.85m | 1.37m |
| I - Spazio al suolo (stivato) | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.11m | 0.06m |
| J - Spazio al suolo (sollevato) | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.02m | 0.016m |
| Prestazione | ||||||
| Capienza della piattaforma | 260kg | 350kg | 350kg | 230kg | 380kg | 230kg |
| Capienza sull'estensione della piattaforma | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg | 113kg |
| Numero degli operai massimo | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Determinare la velocità (stivata) | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
| Determinano la velocità (sollevata) | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h | 0.8km/h |
| Raggio di giro (all'interno) | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
| Raggio di giro (all'esterno) | 2.6m | 2.2m | 2.2m | 2.1m | 2.1m | 1.6m |
| Motore di azionamento Up/Down | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/4.5KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW | 24V/3.3KW |
| Su/tempo morto | 88/60s | 62s/42s | 60s/35s | 31s/40s | 28s/35s | 20s/24s |
| Classificabilità | 25% | 25% (14° ) | 25% (14° ) | 25% (14° ) | 30% (17° ) | 25% (14° ) |
| Pendio di funzionamento massimo (laterale/verticale) | 1.5° /3° | 1.5° /3° | 1.5° /3° | 1.5° /3° | 1.5° /3° | 1.5° /3° |
| Controllo | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale | Controllo proporzionale |
| Azionamento | Rotelle anteriori | Rotelle anteriori | Rotelle anteriori | Rotelle anteriori | Rotelle anteriori | Rotelle anteriori |
| Freno | Rotelle posteriori | Rotelle posteriori | Rotelle posteriori | Rotelle posteriori | Rotelle posteriori | Rotelle posteriori |
| Gomma | 381mmX127mm | 381mm× 127mm | 381mm× 127mm | 381mm× 127mm | 381mm× 127mm | 305mm× 114mm |
| Potere | ||||||
| Batteria | 4× 12V/300Ah | 4× 12V/300Ah | 4× 6V/240Ah | 4× 6V/225Ah | 4× 6V/225Ah | 4× 6V/210Ah |
| Caricatore | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A | 24V/30A |
| Peso | ||||||
| Lordo | 3540kg | 3180kg | 2900kg | 2060kg | 1910kg | |





