Descrizione del prodotto
Pila secondaria solare
Batteria solare
Batteria di energia solare
Le pile secondarie solari sono una componente complicata per i sistemi elettrici di fuori-griglia come solare, vento e mini sistemi idroelettrici
Tutti questi sistemi producono la CC elettrica che deve essere memorizzata in moda da poterla usare esso al tempo più tardo. Per fare questo attualmente utilizziamo le batterie profonde del ciclo
Le batterie profonde del ciclo sono utilizzate perché hanno la capacità di essere riciclato molte volte. Ciò significa che possono andare dal carico allo scarico ai numerosi tempi di 50% senza danneggiare le batterie dissimili quello di altre batterie quali le batterie a gomito che sono utilizzate per avviare i veicoli
Applicazioni:
sistemi elettrici di Fuori-griglia quali solare, vento ed i mini sistemi idroelettrici
Illuminazione stradale
Sistema di pompaggio dell'acqua
Alimentazione elettrica portatile
Centrale elettrica della cittadina
Caratteristiche:
Ripristino profondo eccezionale di scarico
Nessun corrosivo
Generazione del gas
Tempo di impiego lungo
Chargeability rapido
Densità di alto potere
La manutenzione libera il funzionamento
Modello no.: NPS200-12
Specifica:
Tensione nominale: 12V
100AH
Capienza nominale: 80AH/10HR
Dimensione: 26*0169*211*215MM
Peso: 24.5kgs
Terminale: T3
Ritenere prego libero di metterseli in contatto con per i tassi più non Xerox
Modellare no | Tensione Rated (V) | Capienza (ah) | Dimensione | Peso | Tipo terminale | Posizione di palo | ||||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | chilogrammo | libbra | |||||||||
millimetro | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | millimetro | pollice | |||||||
NPS180-6 | 6 | 180/10HR | 306 | 12.05 | 168 | 6.61 | 220 | 8.66 | 226 | 8.9 | 27.5 | 12.5 | T5 | E |
NPS225-6 | 225/10HR | 260 | 10.24 | 180 | 7.09 | 247 | 9.65 | 251 | 9.88 | 30.5 | 67.1 | T5 | E | |
NPS24-12 | 12 | 24/10HR | 165 | 6.5 | 126 | 4.96 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 8.1 | 3.68 | T2 | B |
NPS26-12 | 26/10HR | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 8.2 | 3.73 | T2 | B | |
NPS33-12 | 33/10HR | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 155 | 6.1 | 167 | 6.57 | 10.5 | 4.77 | T2 | A | |
NPS40-12 | 40/10HR | 198 | 7.8 | 166 | 6.54 | 172 | 6.77 | 172 | 6.77 | 12.5 | 5.68 | T2 | B | |
NPS42-12 | 42/10HR | 198 | 7.8 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 13 | 5.91 | T2 | B | |
NPS50-12 | 50/10HR | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 17 | 7.73 | T3 | A | |
NPS5-12 | 55/10HR | 229 | 9.02 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 212 | 8.35 | 18.2 | 8.27 | T3 | A | |
NPS5-12 | 65/10HR | 350 | 13.78 | 167 | 6.57 | 178 | 7.01 | 178 | 7.01 | 20.5 | 9.32 | T3 | B | |
NPS70-12 | 70/10HR | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 22.5 | 10.23 | T3 | A | |
NPS0-12 | 80/10HR | 260 | 10.24 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 24.5 | 11.14 | T3 | A | |
NPG90-12 | 90/10HR | 307 | 12.09 | 169 | 6.65 | 211 | 8.31 | 215 | 8.46 | 27 | 12.27 | T3 | A | |
NPS100-12 | 100/10HR | 331 | 13.03 | 174 | 6.85 | 214 | 8.43 | 219 | 8.62 | 29 | 13.18 | T4 | B | |
NPS120-12 | 120/10HR | 407 | 16.02 | 174 | 6.85 | 210 | 8.27 | 233 | 9.17 | 33 | 15 | T5 | A | |
NPS150-12 | 150/10HR | 484 | 19.06 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 41 | 18.64 | T4 | A | |
NPS160-12 | 160/10HR | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.5 | 221 | 8.7 | 49 | 22.27 | T4 | C | |
NPS180-12 | 180/10HR | 532 | 20.94 | 206 | 8.11 | 216 | 8.5 | 221 | 8.7 | 52 | 23.64 | T4 | C | |
NPS200-12 | 200/10HR | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | 59 | 26.82 | T5 | C | |
NPG220-12 | 220/10HR | 522 | 20.55 | 240 | 9.45 | 219 | 8.62 | 224 | 8.82 | 61 | 27.73 | T5 | C | |
NPS250-12 | 250/10HR | 520 | 20.47 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 225 | 8.86 | 71 | 32.27 | T5 | C |

