Descrizione del prodotto
1. Parametri principali della cella 100Ah
Tensione nominale (v) | 3.2V |
Dimensioni delle cellule (millimetri) | Spessore: 48mm, lunghezza: 174mm, larghezza: 133mm, |
Peso delle cellule (g) | 2.25Kg |
Capienza delle cellule (nominale/minimo, ah) | 100Ah |
Impedenza interna (CA 1kHz tipico, m. ) | ≤ 1mΩ (al tasso 0.2C, al taglio 2.0V) |
Vita di ciclo 0.2C a scarico, DOD 100% | periodi ≥ 2000 (il DOD 100% lavora 80% di capienza iniziale al tasso 0.2C, allo standard di IEC) |
Temperatura di funzionamento | Carico: 0° C ~ 45° C; Scarico: ~ 60° C di -20° C (la temperatura in superficie delle cellule non può Superare 70° C) |
Temperatura di memoria | Temperatura: ~ +35° C di -10° C; Umidità : 65%± 20%RH (una temperatura ottimale della memoria 23 di ± 5° C per immagazzinaggio a lungo termine) |
2. Curve della batteria della cella 100Ah (temperatura e durata della vita)
3. Cella Pakaging e certificazione
4. Cella di batteria più Disponibile
Tipo della batteria | Capienza | Formato (millimetro) | Peso (g) | Carica Tasso di scarico |
Cella del sacchetto di NMC | 8AH | 8.0*65.5*157 | 155 | 1C/2C |
10AH | 9.0*65.5*157 | 157 | 1C/2C | |
10AH | 13*65*132 | 210 | 1C/2C | |
10AH | 7.8*65*190 | 205 | 1C/1C | |
12.5AH | 7.6*88*190 | 260 | 1C/3C | |
15AH | 8.6*88*190 | 275 | 1C/3C | |
17.5AH | 8.6*88*190 | 285 | 1C/3C | |
20AH | 9.0*133*200 | 496 | 1C/3C | |
25AH | 9.0*133*200 | 480 | 1C/1C | |
30AH | 9.0*133*200 | 540 | 1C/3C | |
32AH | 8.0*156*241 | 600 | 2C/3C | |
37AH | 8.4*156*241 | 630 | 1C/3C | |
50AH | 11*100*310 | 740 | 1C/3C | |
Cella del sacchetto Lifepo4 | 20AH | 6.5*160*227 | 465 | 1C/3C |
20AH | 8.3*142*240 | 490 | 1C/3C | |
20AH | 8.5*137*232 | 560 | 1C/3C | |
25AH | 9.0*133*200 | 580 | 1C/3C | |
25AH | 9.0*160*222 | 650 | 1C/3C | |
30AH | 8.3*156*241 | 585 | 1C/3C | |
30AH | 9.0*160*222 | 665 | 1C/3C | |
38AH | 10*160*222 | 770 | 1C/3C | |
Cella prismatica Lifepo4 | 50AH | 36.5*155*200 | 1500 | 1C/3C |
86AH | 48*174*133 | 2100 | 1C/3C | |
90AH | 37*133*200 | 1920 | 1C/3C | |
100AH | 48*174*133 | 2250 | 1C/3C | |
105AH | 37*133*200 | 2200 | 1C/3C | |
12/13AH | 19*65*142 | 340 | 2C/4C |
5. Più Batterie di OEM/ODM
Punti | batteria di 12v 100Ah | batteria di 12v 200Ah | batteria di 12v 300Ah |
Tensione nominale | 12.8v | 12.8v | 12.8v |
Capienza nominale | 100Ah | 200Ah | 300Ah |
Energia | 1280Wh | 2560Wh | 3840Wh |
Peso netto | 11.5kg | 22.5kg | 33kg |
Dimensione (millimetro) | 330*173*216mm (personalizzabile) | 521*238*218mm (personalizzabile) | 521*238*218mm (personalizzabile) |
Punti | batteria di 24v 100Ah | Punti | batteria di 24v 200Ah |
Tensione nominale | 25.6V | Tensione nominale | 25.6V |
Capienza nominale | 100Ah | Capienza nominale | 200Ah |
Energia | 2560Wh | Energia | 5120Wh |
Peso | 30kg | Peso | 52.5kg |
Dimensione (millimetro) | 525*235*152.5mm (personalizzabile) | Dimensione (millimetro) | 520*385*152.5mm (personalizzabile) |
Punti | batteria di 48v 100Ah | batteria di 48v 200Ah | batteria di 48v 400Ah |
Tensione nominale | 48v | 48v | 48v |
Capienza nominale | 100Ah | 200Ah | 400Ah |
Energia | 4800Wh | 9600Wh | 19200Wh |
Peso netto | 45kg | 90kg | 185Kg |
Dimensione (millimetro) | 420*415*180mm | 365*815*180mm | 645*920*265mm |
6. Applicazioni
Applicazioni d'azionamento elettriche
Batteria iniziare di motore del ♦
Bus commerciale e transito del ♦:
E-automobile, E-bus, troller di golf/automobile, E-bici, motorino, rv, AGV, fante di marina, automobile turistica, caravan, presidenza di rotella,
E-camion, E-spazzatrice, pulitore del pavimento, E-camminatore ecc.
Robot dell'intellettuale del ♦
Attrezzi a motore del ♦: Trivelli elettrici, giocattoli
Conservazione dell'energia
Centrale elettrica del Solare-Vento del ♦
Griglia della città Del ♦ (inserita/disinserita)
Sistema di riserva ed UPS
Base di Telcom del ♦, sistema di CATV, centro del " Server " Del calcolatore, Instrumnt medico, strumentazione militare
Altre applicazioni
Obbligazione del ♦ ed elettronica, posizione mobile, Lihgt estraente/indicatore luminoso della torcia/LED/indicatore luminoso Emergency
7. Vista della fabbrica (impaccare, pagamento)
CTS è Un fornitore professionista che si aggancia nella ricerca, lo sviluppo, produzione, vendita e servizio della cella di batteria del sacchetto dello ione del litio, pacchetto della batteria e sistema di gestione della batteria
LiFePo4 e NMC (O2 del Li (NiCoMn)) sono il materiale principale. Abbiamo più 30 tipi di celle e potremmo incitare l'OEM la batteria ad imballare da 12v-400v, 10-400ah, che può Essere utilizzato in veicolo elettrico, in E-bici, in UPS, nel sistema di conservazione dell'energia, nella stazione base di telecomunicazione, in E-motorino, in E-strumenti, in aeroplano senza equipaggio, nel carrello di golf, in carrello elevatore, in automobile di pulitura, in sedia a rotelle elettrica, ecc.
8. FOQ
Q1: Posso avere campioni da provare? E che cosa è Termine d'esecuzione per ordine del campione?
A1: Sì , possiamo fornire i campioni in 5-7 giorni secondo il compratore del prodotto vogliamo e paga del compratore per costo del campione e costo di trasporto
Q2: Che cosa è La garanzia per i vostri prodotti?
A2: 12 mesi, se dei problemi di qualità Dal nostro lato in questo periodo, voi possono trasmettere alla mia azienda il centro di servizio post vendita
Q3: Come accertare sicurezza della batteria?
A3: CTS garantisce che tutte le batterie spedette hanno passato Prova di sicurezza ed essere conformemente all'imballaggio del trasporto dell'esportazione. La potenza della batteria durante il trasporto non supera 50%.
Q4: Accettate OEM/ODM?
A4: Sì , è Disponibile
Q5: Che cosa è Il vostro termine d'esecuzione per l'ordine totale?
A5: Parlare generale, circa 7 - 20 giorni secondo i punti differenti dopo avere ottenuto acconto e conferma circa i campioni
Q6: Che cosa è I vostri termini di pagamento?
A6: Provare il pagamento attraverso Paypal o Western Union e l'ordine della massa da T/T o da L/C.
Q7: Che genere di certificato che avete?
A7: CE, MSDS, UN38.3, IEC-62133, ecc.
Q8: Che cosa è Vantaggio della vostra azienda?
A8: Assicuriamo soltanto la qualità Ad alto livello della batteria di litio ed abbiamo un forte centro di disegno, noi egualmente forniamo l'alta qualità Servizio post vendita
9. Contatto
√ Telefono: Nome +86 15074989773: Alloro Luo